選択ペア:
NAS100mini(米国NAS100ミニ)
1ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 111.67% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 107.39% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 106.83% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 104.98% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 104.60% |
3ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 131.28% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 123.84% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 114.55% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 113.69% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 108.00% |
6ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 122.65% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 114.94% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 113.55% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 106.78% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 105.83% |
1年ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 134.24% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 122.65% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 110.24% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 108.50% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 103.34% |